Exploratory
See tier definitions at: Components/Imputations/Tiers
Analysis
- "validated rates" are rates where any raw payer rate or transformed payer rate is WITHIN 15% of any raw hospital rate or transformed hospital rate
- "coverage contribution" is the additional coverage that the imputation tier provides beyond validated rate coverage (e.g. if a tier is nearly perfectly correlated with validated rates but offers no additional coverage, coverage contribution would be 0)
Tier Score Distributions
See validattion score definitions at: Components/Imputations/Tiers
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| payer_negotiated_rate_accuracy_score | 17.56% | 4.68% | 52.25% | 0.18% | 0.02% | 25.31% |
| payer_fee_schedule_rate_accuracy_score | 29.03% | 3.74% | 37.59% | 0.18% | 0.01% | 29.43% |
| payer_derived_rate_accuracy_score | 30.71% | 0.32% | 55.91% | 2.46% | 1.46% | 9.14% |
| hospital_case_rate_dollar_accuracy_score | 9.21% | 1.57% | 44.50% | 0.09% | 0.01% | 44.62% |
| hospital_percent_of_total_billed_charges_dollar_accuracy_score | 36.70% | 8.20% | 41.29% | 0.34% | 0.05% | 13.43% |
| hospital_fee_schedule_dollar_accuracy_score | 29.41% | 2.46% | 44.35% | 0.74% | 0.18% | 22.85% |
| hospital_other_dollar_accuracy_score | 21.72% | 2.47% | 46.70% | 0.43% | 0.05% | 28.62% |
| hospital_null_methodology_dollar_accuracy_score | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| payer_perc_to_dol_accuracy_score | 11.55% | 0.95% | 18.59% | 0.33% | 0.03% | 68.55% |
| hosp_case_rate_perc_to_dol_accuracy_score | 59.57% | 1.52% | 34.80% | 0.00% | 0.00% | 4.10% |
| hosp_perc_of_total_billed_charges_perc_to_dol_accuracy_score | 43.65% | 7.22% | 37.46% | 0.40% | 0.08% | 11.20% |
| hosp_fee_schedule_perc_to_dol_accuracy_score | 63.63% | 2.13% | 31.14% | 0.29% | 0.00% | 2.81% |
| hosp_other_perc_to_dol_accuracy_score | 24.14% | 3.26% | 40.80% | 0.77% | 0.38% | 30.65% |
| hosp_null_methodology_perc_to_dol_accuracy_score | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| payer_per_diem_mult_alos_accuracy_score | 5.30% | 2.78% | 81.89% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
| hosp_per_diem_mult_alos_accuracy_score | 1.60% | 0.50% | 94.57% | 0.00% | 0.00% | 3.33% |
| hosp_per_diem_perc_to_dol_mult_alos_accuracy_score | 44.58% | 1.21% | 54.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| msdrg_base_rate_weighted_accuracy_score | 0.00% | 0.65% | 99.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| opg_base_rate_accuracy_score | 14.16% | 3.08% | 82.68% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
| avg_rate_provider_id_apc_accuracy_score | 36.29% | 1.52% | 62.02% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| avg_rate_tin_taxonomy_code_accuracy_score | 6.74% | 2.60% | 89.93% | 0.62% | 0.11% | 0.00% |
| avg_rate_tin_taxonomy_apc_accuracy_score | 35.63% | 2.65% | 61.56% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| avg_rate_plan_agnost_provider_id_code_accuracy_score | 6.13% | 0.84% | 92.26% | 0.65% | 0.12% | 0.00% |
| avg_rate_plan_agnost_tin_taxonomy_code_accuracy_score | 6.74% | 2.60% | 89.93% | 0.62% | 0.11% | 0.00% |
| avg_rate_plan_agnost_provider_id_apc_accuracy_score | 36.30% | 1.47% | 62.05% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| avg_rate_plan_agnost_tin_taxonomy_apc_accuracy_score | 35.63% | 2.65% | 61.56% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| avg_rate_payer_cbsa_taxonomy_grouping_code_accuracy_score | 14.37% | 18.17% | 66.68% | 0.73% | 0.05% | 0.00% |
| avg_rate_payer_state_taxonomy_grouping_code_accuracy_score | 15.69% | 14.78% | 68.92% | 0.57% | 0.04% | 0.00% |
| avg_rate_payer_cbsa_taxonomy_grouping_apc_accuracy_score | 30.86% | 14.21% | 54.75% | 0.17% | 0.01% | 0.00% |
| avg_rate_payer_state_taxonomy_grouping_apc_accuracy_score | 29.92% | 12.98% | 56.93% | 0.16% | 0.01% | 0.00% |
Coverage
Canonical rate is selected based on rules here: Components/Accuracy/Canonical Selection
| canonical_rate_source | count | percent |
|---|---|---|
| avg_rate_payer_cbsa_taxonomy_grouping_code | 33549145 | 25.9407 |
| avg_rate_provider_id_apc | 19442112 | 15.0329 |
| payer_negotiated_rate | 17708618 | 13.6926 |
| avg_rate_payer_state_taxonomy_grouping_code | 13065476 | 10.1024 |
| 11393099 | 8.8093 | |
| avg_rate_payer_cbsa_taxonomy_grouping_apc | 5839635 | 4.5153 |
| avg_rate_payer_state_taxonomy_grouping_apc | 5349228 | 4.1361 |
| hospital_percent_of_total_billed_charges_dollar | 4949678 | 3.8272 |
| hospital_case_rate_dollar | 3484382 | 2.6942 |
| hospital_fee_schedule_dollar | 3370281 | 2.606 |
| payer_fee_schedule_rate | 3146773 | 2.4331 |
| opg_base_rate | 2672386 | 2.0663 |
| hosp_perc_of_total_billed_charges_perc_to_dol | 1831854 | 1.4164 |
| avg_rate_tin_taxonomy_code | 1108203 | 0.8569 |
| avg_rate_tin_taxonomy_apc | 915007 | 0.7075 |
| hospital_other_dollar | 442362 | 0.342 |
| payer_perc_to_dol | 403736 | 0.3122 |
| hosp_per_diem_mult_alos | 297739 | 0.2302 |
| payer_derived_rate | 264547 | 0.2046 |
| payer_per_diem_mult_alos | 58140 | 0.045 |
| hosp_fee_schedule_perc_to_dol | 22059 | 0.0171 |
| hosp_case_rate_perc_to_dol | 10816 | 0.0084 |
| msdrg_base_rate_weighted | 3765 | 0.0029 |
| hosp_other_perc_to_dol | 557 | 0.0004 |
| avg_rate_plan_agnost_provider_id_code | 230 | 0.0002 |
| hosp_per_diem_perc_to_dol_mult_alos | 152 | 0.0001 |
| avg_rate_plan_agnost_provider_id_apc | 38 | 0 |